Où voir passer les coureurs
| Courses | Km de course | Tps estimatif des premiers | Tps estimatif des derniers | Liens des lieux |
| Beaver Ti’ Trail – 9 km | ||||
| Beaver Ti’ Trail – 9 km | 5.9 | 15h30 | 16h20 | Cal Pendu |
|
|
||||
| Beaver Découverte – 18 km | ||||
| Beaver Découverte – 18 km | 10.5 | 15h30 | 16h20 | La Torte |
|
|
||||
| Beaver Découverte – 28 km | ||||
| Beaver Découverte – 28 km | 17.3 | 14h45 | 15h10 | La Fressinière |
| Beaver Découverte – 28 km | 20.7 | 15h28 | 15h25 | La Torte |
|
|
||||
| Beaver Découverte – 50 km | ||||
| Beaver Découverte – 50 km | 17.3 | 14h27 | 15h45 | La Fressinière |
| Beaver Découverte – 50 km | 26.4 | 15h13 | 17h45 | Pont du Gard |
| Beaver Découverte – 50 km | 35.4 | 16h05 | 19h00 | Lédenon |
| Beaver Découverte – 50 km | 43.5 | 16h50 | 20h40 | La Torte |
|
|
||||
| Beaver Trail Peï- 80 km | ||||
| Beaver Trail Peï- 80 km | 11.8 | 09h00 | 10h06 | Haut Ti’ Short |
| Beaver Trail Peï- 80 km | 22 | 09h30 | 11h53 | Collias Aller |
| Beaver Trail Peï- 80 km | 28.6 | 10h25 | 13h10 | Collias Retour |
| Beaver Trail Peï- 80 km | 39.7 | 11h15 | 15h00 | La Fressinière |
| Beaver Trail Peï- 80 km | 48 | 12h15 | 16h15 | Pont du Gard |
| Beaver Trail Peï- 80 km | 53.8 | 12h50 | 17h38 | St Bonnet du Gard |
| Beaver Trail Peï- 80 km | 57.3 | 13h05 | 18h14 | Sernhac village |
| Beaver Trail Peï- 80 km | 64 | 13h55 | 18h55 | Lédenon |
| Beaver Trail Peï- 80 km | 72.2 | 14h00 | 20h55 | La Torte |
